当前位置: 首页 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文

研究生教育

站内搜索 :
通知公告

beat3652020年硕士研究生拟录取名单

发布日期 :2020-05-21作者 :点击 :

    根据学校招生录取工作安排,现将beat3652020年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为三个工作日,咨询电话:85095243,监督电话:85151128。

 

 

                                                                           beat365

                                                                          2020年5月21日

序号 专业序号 考生编号 姓名 拟录取学科专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 1 101830101350836 曹承爽 信息与通信工程


推免
2 2 101830101830820 张逸飞 信息与通信工程


推免
3 3 101830101830821 宋春颐 信息与通信工程


推免
4 4 101830101830826 贾涤非 信息与通信工程


推免
5 5 101830101830827 李修全 信息与通信工程


推免
6 6 101830101830828 刘思呈 信息与通信工程


推免
7 7 101830101830829 杨佳慧 信息与通信工程


推免
8 8 101830101830830 张睿 信息与通信工程


推免
9 9 101830101830831 刘佳林 信息与通信工程


推免
10 10 101830101830832 陈少琦 信息与通信工程


推免
11 11 101830102200834 韩双雪 信息与通信工程


推免
12 12 101830215201888 梁业成 信息与通信工程 399 247 80.56 夏令营
13 13 101830215218570 边钦 信息与通信工程 393 229 77.92 夏令营
14 14 101830215201931 史昊天 信息与通信工程 356 252 75.04 夏令营
15 15 101830215201912 张蔓 信息与通信工程 347 251 73.68 夏令营
16 16 101830215212285 王义功 信息与通信工程 353 242 73.62 夏令营
17 17 101830215201937 田子玉 信息与通信工程 356 228 72.64 夏令营
18 18 101830215201920 冀泽宇 信息与通信工程 349 224 71.26 夏令营
19 19 101830215201913 信鸽 信息与通信工程 336 229 69.94 夏令营
20 20 101830215201890 章浩 信息与通信工程 342 189 66.78 夏令营
21 21 101830215201933 孙玥鑫 信息与通信工程 410 292.8 86.68
22 22 101830215207915 刘坦炟 信息与通信工程 402 292 85.48
23 23 101830215201932 程国豪 信息与通信工程 389 290.8 83.54
24 24 101830215213352 韩英斌 信息与通信工程 388 289.9 83.31
25 25 101830215201936 刘飞鹏 信息与通信工程 387 290.6 83.24
26 26 101830215201895 武慧南 信息与通信工程 383 289.2 82.54
27 27 101830215218491 许秋阳 信息与通信工程 370 288.5 80.65
28 28 101830215209157 张杰 信息与通信工程 367 286.4 80.02
29 29 101830215201907 李新潮 信息与通信工程 366 285.1 79.75
30 30 101830215218441 李佳盈 信息与通信工程 365 285.8 79.68
31 31 101830215207912 韩天威 信息与通信工程 364 285.7 79.53
32 32 101830215201945 张毅攀 信息与通信工程 363 284.8 79.3
33 33 101830215219160 马祝俊 信息与通信工程 363 284.5 79.27
34 34 101830215215590 李帅 信息与通信工程 361 283.4 78.88
35 35 101830215210782 屈若兰 信息与通信工程 357 285.8 78.56
36 36 101830215201927 董宁 信息与通信工程 355 284.3 78.13
37 37 101830215201930 王思文 信息与通信工程 351 280.2 77.16
38 38 101830215201923 邱聪 信息与通信工程 345 281.9 76.49
39 39 101830215220564 姚宝花 信息与通信工程 342 283.6 76.24
40 40 101830215201908 陈浩 信息与通信工程 343 280.6 76.08
41 41 101830215201905 章智闻 信息与通信工程 338 280.5 75.37
42 42 101830215220838 周琳 信息与通信工程 337 279.7 75.15
43 43 101830215201892 杨飞扬 信息与通信工程 336 279 74.94
44 44 101830215207913 李炫奎 信息与通信工程 333 277.7 74.39
45 45 101830215201900 刘禹宏 信息与通信工程 329 279.6 74.02
46 46 101830215201916 郭思宇 信息与通信工程 326 278.7 73.51
47 47 101830215207914 李传鑫 信息与通信工程 324 275.9 72.95
48 48 101830215201902 隋吉雷 信息与通信工程 321 276.5 72.59
49 1 101830101830818 许富强 控制科学与工程


推免
50 2 101830101830819 姚美好 控制科学与工程


推免
51 3 101830101830822 刘嫣然 控制科学与工程


推免
52 4 101830101830823 张亚静 控制科学与工程


推免
53 5 101830101830824 杨惠策 控制科学与工程


推免
54 6 101830101830825 李琳琳 控制科学与工程


推免
55 7 101830101830833 杜成岩 控制科学与工程


推免
56 8 101830101830837 田涵 控制科学与工程


推免
57 9 101830103590835 宋文智 控制科学与工程


推免
58 10 101830215202072 季言实 控制科学与工程 402 268 83.08 夏令营
59 11 101830215202030 刘禹震 控制科学与工程 399 250 80.86 夏令营
60 12 101830215202084 单策 控制科学与工程 382 265 79.98 夏令营
61 13 101830215202078 邓诺 控制科学与工程 375 265 79 夏令营
62 14 101830215202052 盛恩聪 控制科学与工程 383 235 77.12 夏令营
63 15 101830215202079 于彤 控制科学与工程 368 247 76.22 夏令营
64 16 101830215202073 庾文彦 控制科学与工程 356 245 74.34 夏令营
65 17 101830215205907 王义琳 控制科学与工程 365 224 73.5 夏令营
66 18 101830215202080 王思雨 控制科学与工程 343 219 69.92 夏令营
67 19 101830215202040 李大志 控制科学与工程 393 292 84.22
68 20 101830215202070 刘永钦 控制科学与工程 392 291.3 84.01
69 21 101830215202064 白宇 控制科学与工程 395 285 83.8
70 22 101830215219502 赵晨 控制科学与工程 370 292.3 81.03
71 23 101830215219210 刘欣 控制科学与工程 359 287.6 79.02
72 24 101830215202082 谭中秋 控制科学与工程 358 288.6 78.98
73 25 101830215202062 杨峙钧 控制科学与工程 358 288.1 78.93
74 26 101830215202071 潘向阳 控制科学与工程 354 289.2 78.48
75 27 101830215202046 谷永强 控制科学与工程 353 283.6 77.78
76 1 101830215201992 季恒宇 电子信息 343 266 74.62 夏令营
77 2 101830215201964 李灵珊 电子信息 353 245 73.92 夏令营
78 3 101830215202013 张顺尧 电子信息 333 198 66.42 夏令营
79 4 101830215216954 孙淑娴 电子信息 410 288.8 86.28
80 5 101830215202100 史晓雨 电子信息 396 288 84.24
81 6 101830215202128 王昕宇 电子信息 396 285.7 84.01
82 7 101830215202102 李云勇 电子信息 395 286.2 83.92
83 8 101830215202123 张星宇 电子信息 391 288.5 83.59
84 9 101830215217482 付红超 电子信息 395 279.7 83.27
85 10 101830215201970 李红阳 电子信息 394 281.1 83.27
86 11 101830215220839 屈如意 电子信息 387 287.8 82.96
87 12 101830215214659 许娟 电子信息 386 284.1 82.45
88 13 101830215214634 张君明 电子信息 377 284.4 81.22
89 14 101830215214687 王从名 电子信息 379 281.1 81.17
90 15 101830215212424 陈炳焜 电子信息 367 291.7 80.55
91 16 101830215207928 赵轶男 电子信息 368 284.6 79.98
92 17 101830215202110 白东升 电子信息 369 282.6 79.92
93 18 101830215206250 陆遥 电子信息 367 284.6 79.84
94 19 101830215220344 张俊明 电子信息 366 284.9 79.73
95 20 101830215209625 宋雪 电子信息 360 289.9 79.39
96 21 101830215202014 杜媛媛 电子信息 359 287.7 79.03
97 22 101830215214018 于子航 电子信息 355 290.6 78.76
98 23 101830215209057 申士杰 电子信息 362 279.9 78.67
99 24 101830215208819 李莹莹 电子信息 355 288.9 78.59
100 25 101830215212638 魏玉博 电子信息 356 286.6 78.5
101 26 101830215208818 蔡雯 电子信息 356 285.4 78.38
102 27 101830215217858 贾笑非 电子信息 355 285.3 78.23
103 28 101830215201957 宋柬霏 电子信息 353 285.7 77.99
104 29 101830215207937 王嘉琪 电子信息 352 286.3 77.91
105 30 101830215214017 胡柄宇 电子信息 349 290.4 77.9
106 31 101830215217991 郭中一 电子信息 352 286.1 77.89
107 32 101830215207929 张卫东 电子信息 351 287.1 77.85
108 33 101830215202103 王向阳 电子信息 350 288.3 77.83
109 34 101830215201977 金玳冉 电子信息 353 283.8 77.8
110 35 101830215201978 马云博 电子信息 355 280.3 77.73
111 36 101830215214225 孙义 电子信息 346 289.8 77.42
112 37 101830215209236 刘慧敏 电子信息 344 289.2 77.08
113 38 101830215201986 徐新雨 电子信息 349 281.7 77.03
114 39 101830215212860 荆瑞航 电子信息 344 286.5 76.81
115 40 101830215207922 杨帅 电子信息 346 283.6 76.8
116 41 101830215202016 杨宗谕 电子信息 345 284.9 76.79
117 42 101830215207923 刘一鹏 电子信息 344 283.3 76.49
118 43 101830215218833 黄台虎 电子信息 345 281.1 76.41
119 44 101830215210973 王金鹏 电子信息 343 283.6 76.38
120 45 101830215214360 董迪锴 电子信息 339 286.5 76.11
121 46 101830215206660 朴文川 电子信息 342 281.5 76.03
122 47 101830215202025 魏铭 电子信息 337 287.5 75.93
123 48 101830215201988 宋艳爽 电子信息 340 282.7 75.87
124 49 101830215209055 连亚民 电子信息 344 277 75.86
125 50 101830215211674 孙思瑶 电子信息 336 286.1 75.65
126 51 101830215219087 张雅琦 电子信息 338 283.2 75.64
127 52 101830215202127 崔浩 电子信息 335 287.2 75.62
128 53 101830215213895 于祥跃 电子信息 336 285.3 75.57
129 54 101830215217019 刘振 电子信息 335 283.8 75.28
130 55 101830215220053 符麟 电子信息 335 282.1 75.11
131 56 101830215215591 吕帅 电子信息 334 283.3 75.09
132 57 101830215206253 李卓 电子信息 331 286.4 74.98
133 58 101830215202087 靳英豪 电子信息 332 284.9 74.97
134 59 101830215202000 郑文君 电子信息 334 281.3 74.89
135 60 101830215212336 李逸滢 电子信息 331 285.2 74.86
136 61 101830215212636 李晓萌 电子信息 332 282.7 74.75
137 62 101830215219503 左昕雨 电子信息 331 284.1 74.75
138 63 101830215201990 林婷 电子信息 333 281 74.72
139 64 101830215207070 刘胜涛 电子信息 329 286.4 74.7
140 65 101830215210693 郑国良 电子信息 334 279.1 74.67
141 66 101830215209357 谢文洁 电子信息 331 283.1 74.65
142 67 101830215215840 巴赫 电子信息 328 287.3 74.65
143 68 101830215201987 杨奇 电子信息 330 281 74.3
144 69 101830215202027 路文豪 电子信息 331 279 74.24
145 70 101830215201989 刘畅 电子信息 329 280.2 74.08


版权所有 beat365·(中国)官方网站 - 登录入口 联系电话:0431-85152948 地址:长春市南湖大路5372号 邮编:130012