当前位置: 首页 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文

研究生教育

站内搜索 :
通知公告

beat3652019年硕士研究生拟录取名单

发布日期 :2019-03-29作者 :点击 :

总序号 专业序号 考生姓名 考生编号 拟录取学科专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 1 孙重阳 101839101830160 信息与通信工程 本硕博
2 2 刘潇潇 101839101830149 信息与通信工程 本硕博
3 3 徐薇 101839101830163 信息与通信工程 本硕博
4 4 苏宇宁 101839101830156 信息与通信工程 本硕博
5 5 孙作为 101839101830167 信息与通信工程 本硕博
6 6 刘安琪 101839101830165 信息与通信工程 本硕博
7 7 郭迟 101839101830159 信息与通信工程 本硕博
8 8 于成 101839101830164 信息与通信工程 本硕博
9 9 孙美琪 101839101830162 信息与通信工程 本硕博
10 10 宋晨曦 101839101830154 信息与通信工程 本硕博
11 11 李卓菲 101839101830157 信息与通信工程 本硕博
12 12 杨锐 101839101830166 信息与通信工程 本硕博
13 13 赵云志 101839101830158 信息与通信工程 本硕博
14 14 金驰 101839101830152 信息与通信工程 推免
15 15 卜天聪 101839101830153 信息与通信工程 推免
16 16 朱昭华 101839101840143 信息与通信工程 推免
17 17 尹馨予 101839101840155 信息与通信工程 推免
18 18 邢桐 101839215201935 信息与通信工程 369 夏令营
19 19 何逸恒 101839215201944 信息与通信工程 369 夏令营
20 20 刘奕彤 101839215215660 信息与通信工程 366 夏令营
21 21 崔琳 101839215201893 信息与通信工程 362 夏令营
22 22 吕若洲 101839215201926 信息与通信工程 354 夏令营
23 23 王宇莹 101839215201916 信息与通信工程 325 夏令营
24 24 赵禛 101839215201941 信息与通信工程 322 夏令营
25 25 101839215201928 信息与通信工程 417 222.30 79.68
26 26 刘松璇 101839215201919 信息与通信工程 386 242.20 78.61
27 27 赵爽 101839215201898 信息与通信工程 379 217.20 74.44
28 28 杨桐 101839215201915 信息与通信工程 373 219.00 73.96
29 29 韩颖 101839215201931 信息与通信工程 369 220.90 73.73
30 30 张鹏 101839215217327 信息与通信工程 364 221.80 73.25
31 31 许泽萍 101839215201896 信息与通信工程 381 203.50 72.85
32 32 邵梦梦 101839215201943 信息与通信工程 353 219.50 71.63
33 33 赵增君 101839215201933 信息与通信工程 370 204.10 71.61
34 34 任彩琴 101839215201914 信息与通信工程 342 227.80 71.41
35 35 刘晓艳 101839215216980 信息与通信工程 373 199.00 71.29
36 36 刘运昌 101839215201911 信息与通信工程 375 194.60 70.95
37 37 罗鑫铭 101839215201921 信息与通信工程 372 197.10 70.92
38 38 石伟诚 101839215201927 信息与通信工程 348 214.10 70.31
39 39 王聪 101839215201934 信息与通信工程 358 202.00 69.89
40 40 江春晖 101839215201918 信息与通信工程 359 199.90 69.73
41 41 杨雪 101839215201940 信息与通信工程 347 209.30 69.55
42 42 颜廷玉 101839215201892 信息与通信工程 344 207.30 68.92
43 43 魏佳慧 101839215210014 信息与通信工程 360 192.20 68.83
44 44 王皓 101839215211134 信息与通信工程 335 213.70 68.69
45 45 苏荣昕 101839215207249 信息与通信工程 337 203.00 67.51
46 46 张菁 101839215206490 信息与通信工程 362 180.30 67.48
47 47 魏毓辰 101839215201912 信息与通信工程 336 199.80 66.96
48 48 朱艳晶 101839215201936 信息与通信工程 349 184.80 66.52
49 49 刘思宇 101839215201907 信息与通信工程 332 189.20 65.07
50 50 金琳淇 101839215201922 信息与通信工程 328 186.80 64.27
51 1 李文博 101839101830144 控制科学与工程 本硕博
52 2 刘美赫 101839101830146 控制科学与工程 本硕博
53 3 王跃桥 101839101830150 控制科学与工程 本硕博
54 4 戴启坤 101839101830151 控制科学与工程 本硕博
55 5 卢星昊 101839101830148 控制科学与工程 本硕博
56 6 胡啸 101839101830145 控制科学与工程 本硕博
57 7 李凯 101839101830147 控制科学与工程 本硕博
58 8 龚琳琳 101839101830161 控制科学与工程 本硕博
59 9 朱家俊 101839215202007 控制科学与工程 390 夏令营
60 10 李成 101839215202030 控制科学与工程 383 夏令营
61 11 刘畅 101839215202040 控制科学与工程 371 夏令营
62 12 刘晓阳 101839215202032 控制科学与工程 363 夏令营
63 13 孙萌鸽 101839215202014 控制科学与工程 412 237.80 81.15
64 14 麻宝林 101839215202020 控制科学与工程 396 249.90 80.84
65 15 张松林 101839215202043 控制科学与工程 388 250.50 79.96
66 16 程晶晶 101839215202021 控制科学与工程 373 263.70 79.92
67 17 赵小明 101839215202002 控制科学与工程 380 256.20 79.76
68 18 刘鑫洋 101839215202035 控制科学与工程 408 218.70 78.12
69 19 郭则宣 101839215213608 控制科学与工程 361 244.70 75.95
70 20 王蕊 101839215202016 控制科学与工程 337 263.20 75.53
71 21 刘万 101839215217679 控制科学与工程 350 248.40 75.12
72 22 赵放 101839215202102 控制科学与工程 347 245.50 74.37
73 23 殷璐 101839215211768 控制科学与工程 359 234.00 74.28
74 24 王瑶函 101839215202017 控制科学与工程 364 224.80 73.65
75 25 龙天叶 101839215202022 控制科学与工程 353 231.00 73.16
76 26 张永达 101839215202003 控制科学与工程 374 206.90 72.47
77 27 丁浩 101839215202042 控制科学与工程 345 231.70 72.29
78 28 白明 101839215206494 控制科学与工程 334 239.50 72.01
79 29 张润哲 101839215202044 控制科学与工程 367 203.80 71.21
80 30 齐金伟 101839215202039 控制科学与工程 344 212.40 69.60
81 31 徐志尧 101839215202037 控制科学与工程 335 211.70 68.43
82 1 唱寰 101839215211189 控制工程 399 255.60 81.96
83 2 曲思凝 101839215208078 控制工程 372 259.50 79.24
84 3 常欢 101839215202091 控制工程 388 244.50 79.16
85 4 倪来顺 101839215211925 控制工程 386 236.20 77.81
86 5 王凯歌 101839215215580 控制工程 390 225.50 76.87
87 6 段纪鲁 101839215215913 控制工程 360 252.40 76.85
88 7 何井全 101839215202075 控制工程 344 263.30 76.39
89 8 王晓玉 101839215202087 控制工程 361 247.00 76.25
90 9 龙伟 101839215213985 控制工程 355 251.40 76.12
91 10 丁晓东 101839215202094 控制工程 378 227.50 75.69
92 11 张曦月 101839215202097 控制工程 347 254.50 75.57
93 12 李殿博 101839215202090 控制工程 359 241.80 75.32
94 13 黄兴 101839215202066 控制工程 358 235.10 74.31
95 14 刘昕宇 101839215202093 控制工程 399 196.00 74.01
96 15 王旺 101839215216481 控制工程 353 235.40 73.75
97 16 宋佳 101839215206839 控制工程 338 247.80 73.60
98 17 陈华锐 101839215202056 控制工程 360 227.20 73.49
99 18 石俊豪 101839215202082 控制工程 365 216.50 72.67
100 19 孙鹏鹏 101839215208733 控制工程 357 223.20 72.60
101 20 刘威 101839215214646 控制工程 353 220.80 71.80
102 21 关博 101839215213337 控制工程 349 224.30 71.79
103 22 刘路明 101839215202081 控制工程 356 216.70 71.61
104 23 高泽天 101839215202095 控制工程 334 229.90 70.73
105 24 刘晓斌 101839215202079 控制工程 341 223.30 70.69
106 25 刘华洋 101839215202084 控制工程 344 219.70 70.57
107 26 高榕 101839215202067 控制工程 328 234.10 70.57
108 27 赵伟 101839215202086 控制工程 328 225.40 69.41
109 1 黄书博 101839215210360 电子与通信工程 382 夏令营
110 2 陈悦 101839215206184 电子与通信工程 324 夏令营
111 3 武敬 101839215206492 电子与通信工程 389 236.20 78.17
112 4 付洁 101839215208067 电子与通信工程 366 223.60 73.73
113 5 刘畅 101839215218409 电子与通信工程 377 208.70 73.07
114 6 王寓言 101839215211922 电子与通信工程 343 232.40 72.15
115 7 赵欣宇 101839215208064 电子与通信工程 360 212.30 71.51
116 8 郭润北 101839215210389 电子与通信工程 345 225.60 71.48
117 9 孙宇峰 101839215201972 电子与通信工程 338 229.40 71.15
118 10 姜科宇 101839215214643 电子与通信工程 369 200.50 71.01
119 11 刘颖 101839215206837 电子与通信工程 349 217.00 70.81
120 12 初丽质 101839215201979 电子与通信工程 356 208.90 70.57
121 13 王宏元 101839215201974 电子与通信工程 329 232.20 70.44
122 14 赵越 101839215211861 电子与通信工程 351 210.50 70.19
123 15 陈坚 101839215209146 电子与通信工程 360 201.10 70.01
124 16 鲍光久 101839215213984 电子与通信工程 344 214.40 69.87
125 17 冯泽亮 101839215201959 电子与通信工程 346 208.30 69.29
126 18 王强 101839215207243 电子与通信工程 350 204.10 69.21
127 19 姜宗林 101839215201980 电子与通信工程 351 201.00 68.92
128 20 孙闻晞 101839215206838 电子与通信工程 354 195.40 68.53
129 21 肖琳 101839215211978 电子与通信工程 340 208.00 68.53
130 22 刘宇轩 101839215201949 电子与通信工程 350 198.00 68.40
131 23 冯媛 101839215208876 电子与通信工程 341 203.20 68.01
132 24 孙旭 101839215201963 电子与通信工程 332 210.90 67.96
133 25 冯志远 101839215207241 电子与通信工程 363 181.90 67.81
134 26 林建宇 101839215211163 电子与通信工程 339 199.60 67.29
135 27 孙毓 101839215201960 电子与通信工程 330 207.50 67.27
136 28 滕嘉玮 101839215201983 电子与通信工程 334 201.90 67.00
137 29 谢明桐 101839215201967 电子与通信工程 330 203.00 66.67
138 30 潘帆 101839215218408 电子与通信工程 336 196.50 66.52
139 31 刘跃 101839215208062 电子与通信工程 320 208.40 66.19
140 32 杨昆 101839215216046 电子与通信工程 334 194.60 66.03
141 33 王迪 101839215208069 电子与通信工程 336 191.70 65.88
142 34 程庆 101839215201964 电子与通信工程 320 205.10 65.75
143 35 薛剑鸣 101839215201961 电子与通信工程 347 180.00 65.64
144 36 沈欣怡 101839215208065 电子与通信工程 315 202.80 64.84
145 37 刘滨滨 101839215201987 电子与通信工程 314 202.60 64.69
146 38 刘然 101839215214644 电子与通信工程 333 180.80 64.07
147 39 孙旭彤 101839215202109 电子与通信工程 324 184.10 63.43
148 40 王剑镁 101839215201996 电子与通信工程 323 184.00 63.29
149 41 刘水 101839215201952 电子与通信工程 327 180.40 63.29
150 42 乔露 101839275219006 电子与通信工程 332 203.30 66.95 强军
151 43 周一丰 101839275219005 电子与通信工程 255 187.50 55.60 强军

版权所有 beat365·(中国)官方网站 - 登录入口 联系电话:0431-85152948 地址:长春市南湖大路5372号 邮编:130012