当前位置: 首页 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文

研究生教育

站内搜索 :
通知公告

beat3652019年博士研究生初试、复试成绩公示

发布日期 :2019-03-29作者 :点击 :

序号 报考学科 姓名 业务课一 业务课二 综合面试 总成绩 备注
1 控制科学与工程 李欣 92 82 96.3 90.1
2 信息与通信工程 郭少艾 90 75 93.8 86.3
3 控制科学与工程 冯阳阳 85 75 96.5 85.5
4 控制科学与工程 孟庆瑜 82 73 95.3 83.4
5 控制科学与工程 程利群 81 72 94.5 82.5 教育厅
6 控制科学与工程 赵旭 84 60 94 79.3 教育厅
7 控制科学与工程 郝正强 68 69 95.8 77.6
8 信息与通信工程 费洪 39 75 92.4 68.8
9 信息与通信工程 胡云峰 46 65 92 67.7
10 控制科学与工程 杨秋贤 20 60 94.5 58.2 教育厅
11 控制科学与工程 孙继元 5 40 94.8 46.6 教育厅

版权所有 beat365·(中国)官方网站 - 登录入口 联系电话:0431-85152948 地址:长春市南湖大路5372号 邮编:130012